
Zastosowanie: przemysł rolno-spożywczy, przetwórstwo mięsne.
Folia Antyinsektowa PCV występuje w wersji standardowej (gładkiej) oraz żebrowanej o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i zmniejszonym efekcie przywierania kurtyny do opakowań i folii typu stretch. Zapach trawy cytrynowej żółto-pomarańczowej folii PCV skutecznie chroni przed owadami.
| Parametry techniczne | |
| Temperatura użytkowa [EN 1876]: | -15°C do +50°C |
| Temperatura kruchości Clash berg [ISO 8570]: | -35°C |
| Temperatura mięknienia wg Vicata [EN ISO 306]: | 50°C |
| Przepuszczalność światła [ASTM D 1003]: | <85% |
| Redukcja hałasu [DIN 52210]: | >35dB |
| Klasyfikacja ogniowa: | B2 (DIN4102-1) |
| Twardość Shore’a [EN ISO 868]: | 80 Sh A |
| Wytrzymałość na rozdarcie [DIN 53515]: | 50 N/mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu [EN ISO 527]: | 16 N/mm2 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [EN ISO 527]: | 340 % |
| Odporność na promieniowanie słoneczne UV [ISO 4892]: | Tak |
| Pochłanianie wody [EN ISO 62]: | -0,2 % |
| Gęstość [ASTM D 792]: | 1,22 g/cm3 |
| Wymiary: | 2×200 mm (waga rolki 24 kg) 3×300 mm (waga rolki 55 kg) Żebrowana: 2×200 mm (waga rolki 29 kg) 3×300 mm (waga rolki 60 kg) |
| Długość pasa w rolce: | 50 mb oraz na metry |
