
Zastosowanie: Kolorowa folia PCV stosowana jest jako pasy sygnalizacyjne dla otworów bramowych i drzwiowych do wyznaczania trakcji komunikacyjnych, do oddzielenia stanowisk pracy, hal, magazynów, chłodni. Folia PCV dostępna w wersji przezroczystej i nieprzezroczystej.
| Parametry techniczne | |
| Temperatura użytkowa [EN 1876]: | -15°C do +50°C |
| Temperatura kruchości Clash berg [ISO 8570]: | -20°C do -40°C |
| Temperatura mięknienia wg Vicata [EN ISO 306]: | 48°C do 50°C |
| Przepuszczalność światła [ASTM D 1003]: | 0% do 85% |
| Redukcja hałasu [DIN 52210]: | >35dB |
| Klasyfikacja ogniowa: | B2 (DIN4102-1) |
| Twardość Shore’a [EN ISO 868]: | 65 Sh A do 80 Sh A |
| Wytrzymałość na rozdarcie [DIN 53515]: | 28 N/mm do 65 N/mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu [EN ISO 527]: | 12 N/mm2 do 20 N/mm2 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [EN ISO 527]: | 280 % do 390 % |
| Odporność na promieniowanie słoneczne UV [ISO 4892]: | Tak |
| Pochłanianie wody [EN ISO 62]: | -0,2 % |
| Gęstość [ASTM D 792]: | 1,20 g/cm3 do 1,50 g/cm3 |
| Wymiary: | 2×200 mm (waga rolki 24 kg) 3×300 mm (waga rolki 55 kg) 4×400 mm (waga rolki 98 kg) |
| Długość pasa w rolce: | 50 mb oraz na metry |
